

Thermaltake TR2 S 550W [PS-TRS-0550NPCWEU-2] / APFC / 80+
Наличие: есть в наличии!
3558.53 руб. |
Информация
Блок питания TR2 S 550W от компании Thermaltake.
- Технические характеристики
- Информация
- Аналогичные модели
- Файлы и руководства
Основные характеристики | - |
---|---|
Производитель | Thermaltake |
Модель | TR2 S 550W |
Тип оборудования | Блок питания с активным PFC |
Максимальная нагрузка | +5V - 16А; +3.3V - 21А; +12V - 38А; -12V - 0.5А; +5VSB - 2.5А; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 105 Вт |
Максимальный ток +3,3 В | 21 |
Максимальный ток +5 В | 16 |
Максимальный ток + 12В | 38 |
Размеры | 150 x 86 x 140 мм |
Комплект поставки и опции | - |
Кабель питания в комплекте | Есть |
Охлаждение | - |
Охлаждение | Вентилятор 120 x 120 мм |
Питание | - |
Отсоединяющиеся кабели питания | Нет |
Поддерживаемое напряжение | 100 / 240 В |
КПД | 86% |
Стандарт БП | ATX |
Мощность (Вт) | 550 |
Потребительские свойства | - |
Длина кабеля (м) | 0.45 |
Наличие выключателя | Есть |
Совместимость | - |
Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin |
Коннектор питания видеокарт | 2x 6/8-pin разъема |
Molex 4-pin | 0 |
Molex 4 + 4 pin | 1 |
Molex 8 pin | 0 |
SATA | 5 |
Floppy 4-pin | 1 |
IDE 4-pin | 4 |
Прочие характеристики | - |
MTBF | 100 тыс. часов |
Логистика | - |
Блок питания TR2 S 550W от компании Thermaltake.
-
Thermaltake TR2 S 600W [PS-TRS-0600NPCWEU-2] / APFC / 80+
Блок питания TR2 S 600W от компании Thermaltake.3764.84 руб. -
Thermaltake TR2 S 700W [PS-TRS-0700NPCWEU-2] / APFC / 80+
Блок питания TR2 S 700W от компании Thermaltake.4237.21 руб. -
Thermaltake Litepower 450W [PS-LTP-0450NPCNEU-2] / APFC
Блок питания Litepower 450W от компании Thermaltake.2379.45 руб. -
Блок питания Thermaltake TR2 RX 550W / APFC / CM / 80+ Bronze [TRX-550MPCEU-A]
Блок питания TRX-550M от Thermaltake.4501.35 руб.
- 1 -
Сайт производителя | http://ru.thermaltake.com |
---|
Обратно в: Блоки питания Thermaltake